Zölle

Wöchentliche“ Preise 2025

Ausgeschlossene Leistungen: (Zahlung vor Ort) Endreinigung €50.00.
Schadenskaution €100.00 Tiere sind nicht erlaubt.

Periodo Soggiorno da Sabato a Sabato Bilocale Nispo 2 Trilocale Nispo 3 Trilocale Nispo 4
A dal 17/05/2025 al 31/05/2025 450,00 600,00 550,00
B dal 31/05/2025 al 07/06/2025 500,00 650,00 690,00
C dal 07/06/2025 al 14/06/2025 600,00 750,00 700,00
D dal 14/06/2025 al 21/06/2025 700,00 850,00 800,00
E dal 21/06/2025 al 05/07/2025 800,00 1000,00 950,00
F dal 05/07/2025 al 12/07/2025 900,00 1100,00 1050,00
G dal 12/07/2025 al 19/07/2025 1000,00 1200,00 1150,00
H dal 19/07/2025 al 02/08/2025 1100,00 1300,00 1250,00
I dal 02/08/2025 al 16/08/2025 1200,00 1400,00 1350,00
L dal 16/08/2025 al 23/08/2025 1100,00 1300,00 1250,00
M dal 23/08/2025 al 30/08/2025 1000,00 1150,00 1100,00
N dal 30/08/2025 al 06/09/2025 700,00 900,00 850,00
O dal 06/09/2025 al 13/09/2025 600,00 750,00 700,00
P dal 13/09/2025 al 04/10/2025 500,00 650,00 600,00
Periodo Soggiorno da Domenica a Domenica Trilocale Nispo 1
A dal 18/05/2025 al 01/06/2025 600,00
B dal 01/06/2025 al 08/06/2025 650,00
C dal 07/06/2025 al 16/06/2025 750,00
D dal 15/06/2025 al 22/06/2025 850,00
E dal 22/06/2025 al 06/07/2025 1000,00
F dal 06/07/2025 al 13/07/2025 1100,00
G dal 13/07/2025 al 20/07/2025 1200,00
H dal 20/07/2025 al 03/08/2025 1300,00
I dal 03/08/2025 al 17/08/2025 1400,00
L dal 17/08/2025 al 24/08/2025 1300,00
M dal 24/08/2025 al 31/08/2025 1150,00
N dal 31/08/2025 al 07/09/2025 900,00
O dal 07/09/2025 al 14/09/2025 750,00
P dal 14/09/2025 al 05/10/2025 650,00
Isoa von Elba

Nispo Wohnungen

Ortschaft

Ortschaft Nisportino, 50, 57039 Rio Nell'Elba - Insel Elba (LI)

Kontaktieren Sie uns

+39 335 526 3440 info@appartamentinispo.it

Nützliche Links

VerordnungPreiseDatenschutzrichtlinienCookie-Richtlinie

Jetzt buchen